昆明五华区黄金回收价格行情查询
2024-02-18 11:44:41
admin
昆明五华区黄金回收价格行情查询
参考价格
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金 | 476.46 | 477.56 |
白银 | 5.827 | 5.877 |
铂金 | 211.5 | 213.0 |
钯金 | 223.3 | 226.3 |
铑金 | 930.0 | -- |
铱金 | 950.0 | -- |
钌金 | 93.0 | -- |
商品 | 回购 |
---|
旧料9999 | 476.26 |
18K金 | 355.7 |
Pt950 | 200.2 |
Pd990 | 216.6 |
上海行情
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金(T+D) | 479.85 | 480.00 |
白银(T+D) | 5868 | 5878 |
黄金99.99 | 479.70 | 480.00 |
铂金99.95 | 213.63 | 213.63 |