昆明官渡区黄金回收价格
2023-12-27 14:46:02
admin
参考价格
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金 | 480.70 | 481.80 |
白银 | 5.694 | 5.744 |
铂金 | 219.8 | 222.3 |
钯金 | 263.5 | 270.5 |
铑金 | 880.0 | -- |
铱金 | 950.0 | -- |
钌金 | 93.0 | -- |
商品 | 回购 |
---|
旧料9999 | 480.50 |
18K金 | 358.1 |
Pt950 | 208.1 |
Pd990 | 255.5 |
上海行情
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金(T+D) | 481.74 | 481.78 |
白银(T+D) | 6084 | 6085 |
黄金99.99 | 482.02 | 482.40 |
铂金99.95 | 233.05 | 233.05 |